http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4288
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Vimos N., Carlos | - |
dc.creator | Nieto C., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-21T16:23:02Z | - |
dc.date.available | 2017-04-21T16:23:02Z | - |
dc.date.issued | 1991-02 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (4946 p. 225) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4288 | - |
dc.description.abstract | Los objetivos de esta investigación fueron: analizar el crecimiento y medir el potencial de producción de biomasa para luego relacionarlos con las diferentes variables climáticas a través de tres años agrícolas (1987 a 1989). | es_ES |
dc.format.extent | p. 225-233 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | La Paz, BO: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, 1992 | es_ES |
dc.subject | MELLOCO | es_ES |
dc.subject | ULLUCUS TUBEROSUS | es_ES |
dc.subject | BIOMASA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | CULTIVOS ANDINOS | es_ES |
dc.title | Análisis de crecimiento, producción de biomasa y potencial de rendimiento de tres clones de melloco (Ullucus tuberosus) | es_ES |
dc.title.alternative | Actas del VII Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos | - |
dc.type | Congreso | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Vimos N., C., y Nieto C., C. (febrero, 1991). Análisis de crecimiento, producción de biomasa y potencial de rendimiento de tres clones de melloco (Ullucus tuberosus). En D. Morales y J.J. Vacher (Eds.), Actas del VII Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos (pp. 225-233). La Paz, Bolivia: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc4946p225.pdf | 344,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons