http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4288
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Vimos N., Carlos Nieto C., Carlos |
Título : | Análisis de crecimiento, producción de biomasa y potencial de rendimiento de tres clones de melloco (Ullucus tuberosus) |
Otros títulos : | Actas del VII Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos |
Palabras clave : | MELLOCO;ULLUCUS TUBEROSUS;BIOMASA;RENDIMIENTO;CULTIVOS ANDINOS |
Fecha de publicación : | feb-1991 |
Editorial : | La Paz, BO: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria, 1992 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (4946 p. 225) |
Páginas: | p. 225-233 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Los objetivos de esta investigación fueron: analizar el crecimiento y medir el potencial de producción de biomasa para luego relacionarlos con las diferentes variables climáticas a través de tres años agrícolas (1987 a 1989). |
Citación : | Vimos N., C., y Nieto C., C. (febrero, 1991). Análisis de crecimiento, producción de biomasa y potencial de rendimiento de tres clones de melloco (Ullucus tuberosus). En D. Morales y J.J. Vacher (Eds.), Actas del VII Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos (pp. 225-233). La Paz, Bolivia: Instituto Boliviano de Tecnología Agropecuaria. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4288 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc4946p225.pdf | 344,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons