http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4277
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Campi Vera, Carmen Rosa | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-20T15:53:10Z | - |
dc.date.available | 2017-04-20T15:53:10Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.other | *EC -INIAP -BEETP-MBY. Quevedo (T/C196c) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4277 | - |
dc.format.extent | 35 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quevedo, EC: Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Ingeniería Agronómica, 2013. 70 p. | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | CLONES | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN FENOTÍPICA | es_ES |
dc.title | Caracterización fenotípica de 49 accesiones clónales de cacao (Theobroma cacao L.) para desarrollar su capacidad de uso | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.type | Resumen | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Campi Vera, C.R. (2013). Caracterización fenotípica de 49 accesiones clónales de cacao (Theobroma cacao L.) para desarrollar su capacidad de uso. (Tesis Ingeniería). Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias Agrarias, Escuela de Ingeniería Agronómica, Quevedo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpC196c.pdf | 671,93 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons