http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4197
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Villafuerte Cabrera, Willian Santiago | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-28T15:06:13Z | - |
dc.date.available | 2017-03-28T15:06:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4197 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrial, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riegos. 2016. 43 p. | es_ES |
dc.subject | SUELOS | es_ES |
dc.subject | CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA | es_ES |
dc.subject | DENSIDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | POROSIDAD DE AIREACIÓN | es_ES |
dc.subject | HUMEDAD DEL SUELO | es_ES |
dc.subject | USO DEL SUELO | es_ES |
dc.title | Variación en las características del suelo por efecto del uso en la estación oasis de la U.T.E Sede Santo Domingo de los Tsáchilas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Villafuerte Cabrera, W, S. (2016). Variación en las características del suelo por efecto del uso en la Estación Oasis de la U.T.E Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. (Tesis de Ingeniería). Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrial, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riegos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpV713v.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons