http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4197
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Villafuerte Cabrera, Willian Santiago |
Título : | Variación en las características del suelo por efecto del uso en la estación oasis de la U.T.E Sede Santo Domingo de los Tsáchilas |
Palabras clave : | SUELOS;CONDUCTIVIDAD HIDRÁULICA;DENSIDAD DEL SUELO;POROSIDAD DE AIREACIÓN;HUMEDAD DEL SUELO;USO DEL SUELO |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Santo Domingo de los Tsáchilas, EC: Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrial, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riegos. 2016. 43 p. |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Citación : | Villafuerte Cabrera, W, S. (2016). Variación en las características del suelo por efecto del uso en la Estación Oasis de la U.T.E Sede Santo Domingo de los Tsáchilas. (Tesis de Ingeniería). Universidad Tecnológica Equinoccial, Facultad de Ciencias de la Ingeniería e Industrial, Carrera de Ingeniería Ambiental y Manejo de Riegos, Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4197 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpV713v.pdf | 1,38 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons