http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/417
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Caviedes C., Mario | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-15T20:30:03Z | - |
dc.date.available | 2015-05-15T20:30:03Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/C382c) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/417 | - |
dc.description.abstract | El descubrimiento de los genes modificadores del efecto del opaco-2 sobre la textura del endospermo del maíz, ha permitido lograr, mediante la acumulación de tales modificadores, maíces opaco-2 con endospermo vítreo, manteniendo la alta calidad proteínica del grano, con las ventajas inherentes a tal cambio. El presente trabajo tubo como objetivos determinar el rendimiento del grano de diferentes familias de un compuesto de maíz opaco-2 modificado, correlacionar el rendimiento de 30 familias selectas con los contenidos de proteína, triptófano zeína de los diferentes granos de modificación endospérmica y estimar la influencia de los diferentes grados de modificación endospérmica sobre los contenidos de proteína triptófano y zeína. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Chapingo, MX: Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, Centro de Genética, 1982. 56 p. | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | PROTEÍNAS | es_ES |
dc.subject | TRIPTOFANO | es_ES |
dc.subject | ZEINA | - |
dc.subject | CONTENIDO DE PROTEÍNA | - |
dc.subject | VALOR NUTRITIVO | - |
dc.subject | GENÉTICA | - |
dc.title | Correlaciones fenotipicas entre rendimiento y contenidos de Proteína, Triptofano y Zeina, en familias de medio hermanos de maíz (Zea mays L.) opaco-2 modificado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Caviedes C, M. (1982). Correlaciones fenotipicas entre rendimiento y contenidos de Proteína, Triptofano y Zeina, en familias de medio hermanos de maíz (Zea mays L.) opaco-2 modificado. (Tesis de Maestría). Colegio de Postgraduados, Institución de Enseñanza e Investigación en Ciencias Agrícolas, Centro de Genética, Chapingo, México. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctC382c.pdf | Documento a texto completo | 520,72 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.