http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4158
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Nieto Beltrán, María Tituaña, Beatríz Avalos, Diego |
Título : | Difusión de la variedad de chocho INIAP-450 Andino, en diferentes condiciones agroecológicas de la provincia de Imbabura |
Otros títulos : | Informe anual 2016 |
Palabras clave : | LUPINUS MUTABILIS;INIAP;DIFUSIÓN DE LA VARIEDAD;ZONAS AGROECOLÓGICAS;LEGUMINOSAS;IMBABURA (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2016 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Núcleo de Desarrollo Tecnológico/Unidad de Desarrollo Tecnológico Imbabura, 2016 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-NÚCLEO 2016 pp. 1-12) |
Páginas: | p. 1-12 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El INIAP, a través de su Programa Nacional de Leguminosas y Granos Andinos, ha generado mediante procesos de investigación participativa, tecnologías apropiadas a las necesidades de los agricultores y consumidores, como es la variedad de chocho INIAP - 450 ANDINO, considerada precoz ya que su ciclo de cultivo dura entre 6 y 8 meses dependiendo la altitud de siembra que puede ser desde los 2800 hasta los 3500 msnm, en cuanto al rendimiento puede alcanzar los 30 qq / hectárea con un buen manejo agronómico. |
Citación : | Nieto Beltrán, M., Tituaña, B., y Avalos, D. (2016). Difusión de la variedad de chocho INIAP-450 Andino, en diferentes condiciones agroecológicas de la provincia de Imbabura. En Informe anual 2016 (pp. 1-12). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Núcleo de Desarrollo Tecnológico/Unidad de Desarrollo Tecnológico Imbabura. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4158 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIANÚCLEO2016p.1-12.pdf Restricted Access | 915,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons