http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4115
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Nevárez Arteaga, Vielka Andrea |
Título : | Impacto de variedades de yuca INIAP-PORTOVIEJO 650 e INIAP-PORTOVIEJO 651 en el desarrollo agroindustrial de cuatro cantones de Manabí |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;INIAP;INIAP;AGROINDUSTRIA;MANABÍ (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Calceta, EC: Escuela Superior Politecnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, 2011. 62 p. |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | La Estación Experimental Portoviejo del INIAP presenta dos variedades de yuca destinadas al consumo fresco y a la elaboración de harinas y almidón, estas fueron entregadas en los cantones 24 de mayo, Chone, Junín, Portoviejo de la provincia de Manabí con el objetivo de conocer el impacto que causan ya que presentan mejores características en relación a la locales tales como mayor rendimiento, tolerancia al ataques de plagas y enfermedades y además de un alto contenido materia seca y almidón. |
Citación : | Nevárez Arteaga, V. A. (2011). Impacto de variedades de yuca INIAP-PORTOVIEJO 650 e INIAP-PORTOVIEJO 651 en el desarrollo agroindustrial de cuatro cantones de Manabí. (Tesis de Ingenería). Escuela Superior Politécnica Agropecuaria de Manabí Manuel Félix López, Calceta, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4115 |
ISSN : | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/N499i) |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptn499i.pdf | 37,78 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons