http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4111
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Pincay Anchundia, Ligia Mariana |
Título : | Caracterizacón agronomica, morfologica y molecular del banco de germoplasma de yuca (manihot esculenta Crantz) de la Estación Experimental Portoviejo del INIAP |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;CARACTERIZACIÓN;BANCO DE GERMOPLASMA |
Fecha de publicación : | 2010 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, 2010. 110 p. |
Páginas: | 110 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | La presente investigación tuvo como finalidad realizar la caracterización agronómica, morfológica y molecular de 141 materiales de yuca pertenecientes al banco de germoplasma del programa horticultura de la Estación Experimental Portoviejo del INIAP e identificar materiales con característica potenciales, previo a la obtención de nuevas variedades y preservación. |
Citación : | Pincay Anchundia, L. M. (2010). Caracterizacón agronomica, morfologica y molecular del banco de germoplasma de yuca (Manihot esculenta Crantz) de la Estación Experimental Portoviejo del INIAP. (Tesis de Ingeneria). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronomica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4111 |
ISSN : | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/P647c) |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptp647c.pdf | 131,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons