http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4061
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Tropical Pichilingue | es_ES |
dc.creator | Angamarca Ichao, Mónica Viviana | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-10T14:24:06Z | - |
dc.date.available | 2017-03-10T14:24:06Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/A581d) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/4061 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, 2008. 85 p. | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | GENOTIPOS | es_ES |
dc.subject | INOCULACIÓN | es_ES |
dc.subject | PATÓGENO | es_ES |
dc.subject | CERATOCYSTIS FIMBRIATA | es_ES |
dc.subject | HALSTED | es_ES |
dc.subject | HONGOS | es_ES |
dc.subject | RESISTENCIA | - |
dc.title | Determinación del comportamiento de los cultivares de cacao tipo forastero (Theobroma cacao L.) frente al ataque del hongo Ceratocystis Fimbriata Ellis & Halsted, a nivel de laboratorio y campo. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Angamarca Ichao, M.V. (2008). Determinación del comportamiento de los cultivares de cacao tipo forastero (Theobroma cacao L.) frente al ataque del hongo Ceratocystis Fimbriata Ellis & Halsted, a nivel de laboratorio y campo. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, Quito, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniaptpA581d.PDF | 557,51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons