http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3818
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Morillo, Eduardo Piedra Burbano, Alba Gabriela Estrella Engelmann, Jaime |
Título : | Identificación de variedades / cultivares utilizando marcadores moleculares |
Otros títulos : | Informe anual 2001 |
Palabras clave : | IDENTIFICACIÓN VARIETAL;MARCADORES MOLECULARES;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | sep-2002 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 62) |
Páginas: | p. 62-63 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Las experiencias y metodologías de trabajo en esta área han abierto perspectivas para la implementación de otras técnicas moleculares para el servicio de identificación de variedades. A corto plazo, el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (ENAREF) ofrecerá a los usuarios el análisis de identificación molecular mediante otras técnicas basadas igualmente en la amplificación de ADN como son los ISSR (Inter Simple Seqúense Repeats) y los SSR (Simple Seqúense Repeats): éstos últimos en caso de disponer en el mercado de primers específicos para el cultivo en cuestión. |
Citación : | Morillo, E., Piedra Burbano, A.G., y Estrella Engelmann, J. (2002). Identificación de variedades / cultivares utilizando marcadores moleculares. En Informe anual 2001 (pp. 62-63). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3818 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p62.pdf Restricted Access | 187,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons