http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3817
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Piedra Burbano, Alba Gabriela | - |
dc.creator | Tapia B., César | - |
dc.creator | Estrella Engelmann, Jaime | - |
dc.creator | Morillo, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-20T17:11:18Z | - |
dc.date.available | 2017-01-20T17:11:18Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 57) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3817 | - |
dc.description.abstract | Oxalis tuberosa, como el resto de cultivos andinos subexplotados, se encuentra amenazada por un alto grado de erosión genética, es decir, por la pérdida irreversible de su diversidad, siendo necesario plantear estrategias que conduzcan a proteger estos recursos genéticos. Debido a que la colección nacional de oca no ha sido totalmente caracterizada, se desarrolló una descripción completa para poseer un conocimiento más amplio del cultivo y sus propiedades que permitan al Investigador conocer las particularidades de esta planta y emprender trabajos. | es_ES |
dc.format.extent | p. 57-59 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN MOLECULAR | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección de oca | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2001 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Piedra Burbano, A.G., Tapia B., C., Estrella Engelmann, J., y Morillo, E. (2002). Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección de oca. En Informe anual 2001 (pp. 57-59). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p57.pdf Restricted Access | 191,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons