http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3817
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Piedra Burbano, Alba Gabriela Tapia B., César Estrella Engelmann, Jaime Morillo, Eduardo |
Título : | Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección de oca |
Otros títulos : | Informe anual 2001 |
Palabras clave : | OCA;OXALIS TUBEROSA;CARACTERIZACIÓN MORFOAGRONÓMICA;CARACTERIZACIÓN MOLECULAR;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | sep-2002 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 57) |
Páginas: | p. 57-59 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Oxalis tuberosa, como el resto de cultivos andinos subexplotados, se encuentra amenazada por un alto grado de erosión genética, es decir, por la pérdida irreversible de su diversidad, siendo necesario plantear estrategias que conduzcan a proteger estos recursos genéticos. Debido a que la colección nacional de oca no ha sido totalmente caracterizada, se desarrolló una descripción completa para poseer un conocimiento más amplio del cultivo y sus propiedades que permitan al Investigador conocer las particularidades de esta planta y emprender trabajos. |
Citación : | Piedra Burbano, A.G., Tapia B., C., Estrella Engelmann, J., y Morillo, E. (2002). Caracterización morfoagronómica y molecular de la colección de oca. En Informe anual 2001 (pp. 57-59). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3817 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p57.pdf Restricted Access | 191,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons