http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3815
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Morillo, Eduardo |
Título : | Caracterización molecular de la colección de mashua |
Otros títulos : | Informe anual 2001 |
Palabras clave : | MASHUA;TROPAEOLUM TUBEROSUM;CARACTERIZACIÓN MOLECULAR;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | sep-2002 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 55) |
Páginas: | p. 55-56 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La caracterización molecular de este germoplasma ha permitido conocer el grado de variabilidad genética existente en la colección, detectar marcadores útiles para estudios de diversidad genética en este cultivo y de correlacionar esta información con la caracterización bioquímica disponible. Así mismo se ha continuado con el proceso activo de caracterización de las colecciones de raíces y tubérculos andinos que el Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología (DENAREF) viene realizando en el marco del proyecto de biodiversidad de RTAs. |
Citación : | Morillo, E. (2002). Caracterización molecular de la colección de mashua. En Informe anual 2001 (pp. 55-56). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3815 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p55.pdf Restricted Access | 173,35 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons