http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3797
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Tapia B., César | - |
dc.creator | Pozo Zapata, Raúl Fernando | - |
dc.creator | Estrella Engelmann, Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T16:15:28Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T16:15:28Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 34) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3797 | - |
dc.description.abstract | Para establecer programas de conservación ex situ e in situ, es importante conocer el grado de erosión genética a través de la cuantificación de la misma. La cuantificación de este fenómeno puede realizarse a través de visitas directas, toma de datos en las comunidades, caracterizaciones morfológicas y moleculares. Estos datos y resultados permitirán determinar las acciones a tomar en materia de conservación y manejo de las variedades locales. Este estudio tiene como objetivos, identificar los factores que causan la erosión genética en los tres tubérculos andinos (melloco, oca y mashua), en comunidades de las provincias de Canar, Chimborazo y Tungurahua; cuantificar el nivel de erosión genética a través de descriptores morfológicos y marcadores moleculares; y, establecer zonas prioritarias para conservación in situ. | es_ES |
dc.format.extent | p. 34-35 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULOS ANDINOS | es_ES |
dc.subject | EROSIÓN GENÉTICA | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Cuantificación de la erosión genética de raíces y tubérculos andinos | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2001 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Tapia B., C., Pozo Zapata, R.F., y Estrella Engelmann, J. (2002). Cuantificación de la erosión genética de raíces y tubérculos andinos. En Informe anual 2001 (pp. 34-35). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p34.pdf Restricted Access | 177,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons