http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3793
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Peña Monserrate, Geover Rolando | - |
dc.creator | Estrella Engelmann, Jaime | - |
dc.creator | Tapia B., César | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-18T14:15:10Z | - |
dc.date.available | 2017-01-18T14:15:10Z | - |
dc.date.issued | 2002-09 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 29) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3793 | - |
dc.description.abstract | La colección de cacao se conserva en campo en buenas condiciones, habiéndose caracterizado morfológicamente un 20% de la colección. En la actualidad mediante la modalidad de Tesis de Grado se encuentra en proceso de caracterización un 9% de la colección (57 accesiones). Para el año 2002 se tendrá caracterizado germoplasma Tipo Nacional de la colección de cacao y se procederá al respectivo análisis estadístico para la identificación de ecotipos promisorios en coordinación con el Programa Nacional de Café y Cacao. | es_ES |
dc.format.extent | p. 29 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.subject | RECURSOS FITOGENÉTICOS | es_ES |
dc.title | Mantenimiento, caracterización y evaluación de la colección nacional de cacao (Theobroma cacao L.) | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2001 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Peña Monserrate, G.R., Estrella Engelmann, J., y Tapia B., C. (2002). Mantenimiento, caracterización y evaluación de la colección nacional de cacao (Theobroma cacao L.). En Informe anual 2001 (p. 29). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p29.pdf Restricted Access | 143,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons