http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3775
Tipo de Documento: | informes Artículo |
Autor : | Barrera, José |
Título : | Mantenimiento de la colección nacional de capulí en campo |
Otros títulos : | Informe anual 2001 |
Palabras clave : | CAPULÍ;PRUNUS SEROTINA;COLECCIÓN DE GERMOPLASMA;MANTENIMIENTO;RECURSOS FITOGENÉTICOS |
Fecha de publicación : | sep-2002 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología, 2002 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-RECURSOS FITOGENÉTICOS 2001 p. 16) |
Páginas: | p. 16 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Se conservan en campo 34 entradas de la colección nacional de capulí en óptimas condiciones. Este arboretum hasta el momento no está caracterizado ni evaluado; hasta la presente fecha se han realizado únicamente podas de formación con la finalidad de observar potenciales maderables. Se han realizado fertilizaciones químicas y se han cosechado / procesado frutos para almacenamiento en cámara refrigerada. |
Citación : | Barrera, J. (2002). Mantenimiento de la colección nacional de capulí en campo. En Informe anual 2001 (p. 16). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Recursos Fitogenéticos y Biotecnología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3775 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIARF2001p16.pdf Restricted Access | 159,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons