http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3766
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Hermann, Michael | - |
dc.creator | Villacrés, Elena | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-13T14:43:22Z | - |
dc.date.available | 2017-01-13T14:43:22Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-NUTRICIÓN 2001 p. 45) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3766 | - |
dc.description.abstract | A través de este estudio se persigue conservar el producto, disminuir los problemas de manipulación y el costo de transporte. El estudio comprende las siguientes etapas operativas: Selección, pesado, lavado, cortado | es_ES |
dc.format.extent | p. 45-51 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad, 2002 | es_ES |
dc.subject | TUBÉRCULOS ANDINOS | es_ES |
dc.subject | BIODIVERSIDAD | es_ES |
dc.title | Conservación y usos de la biodiversidad de raíces y tubérculos andinos | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 2001 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hermann, M., y Villacrés, E. (2002). Conservación y usos de la biodiversidad de raíces y tubérculos andinos. En Informe anual 2001 (pp. 45-51). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Nutrición y Calidad. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIANUTRICIÓN2001p45.pdf Restricted Access | 182,01 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons