http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3682
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Villavicencio V., Marco | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T19:44:07Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T19:44:07Z | - |
dc.date.issued | 1982 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/V727e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3682 | - |
dc.description.abstract | Con el objeto de contribuir al conocimiento del comportamiento de la fibra (pared celular) en el tracto gastrointestinal de cerdos, se realizó un experimento en el que evaluó el efecto del tamaño de partículas de la dieta sobre la tasa de pasaje y digestibilidad de la pared celular, y la influencia del tamaño medio de la dieta sobre la tasa de pasaje de partículas marcadas de diverso tamaño dentro de la misma dieta. Se utilizó como marcador dicromato de sodio mordante de la pared celular, utilizando una dosis única y colección fraccionada de heces hasta la hora 120 post-dosificación. El tiempo de retención fue calculado como el inverso del valor absoluto del logaritmo natural de la pendiente de la regresión lineal, ajustada a la fase de declinacióm de la curva de concentración de CV en las heces. Se observó que el tamaño de partículas ejerce influencia sobre la tasa de pasaje. Las partículas gruesas atraviesam el tracto gastrointestinal rápidamente, mientras que las partículas de ta maño mediano y fino lo hacen en forma más lenta, siendo las partículas de tamaño mediano, las que mayor tiempo permanecen retenidas en el tracto digestivo de los cerdos. El tránsito más rápido que registraron las partículas más gruesas Puede deberse a una estimulación de la peristalsis y a la hidratación de sus células intactas que con tribuirían en forma importante a la voluminosidad de la digesta y consecuentemente a una mayor velocidad de paso. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santiago, CL: Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Departamento de Zootecnia, 1982. 163p. | es_ES |
dc.subject | PORCINOS | es_ES |
dc.subject | DIGESTIBILIDAD | es_ES |
dc.title | Efecto del tamaño de partículas sobre la tasa de pasaje y digestibilidad de la pared celular en cerdos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Villavicencio Vallejo, M. (1982). Efecto del tamaño de partículas sobre la tasa de pasaje y digestibilidad de la pared celular en cerdos. (Tesis de Doctorado) Universidad Católica de Chile, Facultad de Agronomía, Departamento de Zootecnia, Santiago, Chile. | es_ES |
dc.subject.academic | PH.D. THESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-V727e.pdf | 530,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons