http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3679
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Paz Jácome, Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-13T16:01:45Z | - |
dc.date.available | 2016-12-13T16:01:45Z | - |
dc.date.issued | 1970 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/P348v) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3679 | - |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Chapingo, MX: Colegio de Postgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, 1970. 68 p. | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | es_ES |
dc.subject | APTITUD COMBINATORIA | es_ES |
dc.title | Variedades de bajo rendimiento vs. variedades de alto rendimiento como probadores para medir la aptitud combinatoria general de líneas autofecundadas de maíz | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Paz Jacome, R. (1970). Variedades de bajo rendimiento vs. variedades de alto rendimiento como probadores para medir la aptitud combinatoria general de líneas autofecundadas de maíz. (Tesis de Maestria). Colegio de Postgraduados, Escuela Nacional de Agricultura, Chapingo, México. | es_ES |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-P348v.pdf | 481,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons