http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3631
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Cedeño G., Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T20:48:09Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T20:48:09Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/C389e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3631 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Babahoyo, EC: Universidad Técnica de Bbahoyo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 2011. 84p. | es_ES |
dc.subject | PALMA AFRICANA | es_ES |
dc.subject | ELAEIS GUINEENSIS | es_ES |
dc.subject | FRACCIONAMIENTO | es_ES |
dc.subject | ABSORCIÓN NITROGENADOS | es_ES |
dc.title | Efecto del fraccionamiento de N en palma africana (Elaeis guineensis Jacq) sobre la absorción y balance del nitrógeno trazado con 15N en el sistema suelo - planta | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Cedeño G., C. (2011). Efecto del fraccionamiento de N en palma africana (Elaeis guineensis Jacq) sobre la absorción y balance del nitrógeno trazado con 15N en el sistema Suelo - Planta. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Babahoyo,Facultad de Ciencias Agropecuarias, Babahoyo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-C389e (4).pdf | 517,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons