http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3631
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Cedeño G., Carlos |
Título : | Efecto del fraccionamiento de N en palma africana (Elaeis guineensis Jacq) sobre la absorción y balance del nitrógeno trazado con 15N en el sistema suelo - planta |
Palabras clave : | PALMA AFRICANA;ELAEIS GUINEENSIS;FRACCIONAMIENTO;ABSORCIÓN NITROGENADOS |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Babahoyo, EC: Universidad Técnica de Bbahoyo, Facultad de Ciencias Agropecuarias, 2011. 84p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/C389e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Santo Domingo |
Citación : | Cedeño G., C. (2011). Efecto del fraccionamiento de N en palma africana (Elaeis guineensis Jacq) sobre la absorción y balance del nitrógeno trazado con 15N en el sistema Suelo - Planta. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Babahoyo,Facultad de Ciencias Agropecuarias, Babahoyo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3631 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-C389e (4).pdf | 517,73 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons