http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3627
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santo Domingo | es_ES |
dc.creator | Camino Loor, Katty Paola | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T16:39:05Z | - |
dc.date.available | 2016-12-05T16:39:05Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESD-JM. Santo Domingo (T/C183e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3627 | - |
dc.format.extent | 3 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Santo Domingo, EC: Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, 2012. 68p. | es_ES |
dc.subject | CAUCHO | es_ES |
dc.subject | HEVEA BRASILIENSIS | es_ES |
dc.subject | FERTILIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | CRECIMIENTO VEGETAL | es_ES |
dc.subject | VIVEROS | es_ES |
dc.subject | SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS (ECUADOR) | - |
dc.title | Efecto de la fertilización con N- P- K sobre el crecimiento vegetativo de caucho (Hevea brasiliensis Willd ex A. Juss.), en etapa de vivero en la zona de Santo Domingo | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Camino Loor, K. P. (2012). Efecto de la fertilización con N- P- K sobre el crecimiento vegetativo de caucho (Hevea brasiliensis Willd ex A. Juss.), en etapa de vivero en la zona de Santo Domingo, Ecuador. (Tesis de Ingeniería). Escuela Politécnica del Ejercito, Departamento de Ciencias de la Vida, Santo Domingo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESD |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T-C183e.pdf | 505,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons