http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3604
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Oñate Gómez, Mónica Ivonne | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-01T16:09:42Z | - |
dc.date.available | 2016-12-01T16:09:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-11 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/Oe) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3604 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de evaluar la resistencia a esta enfermedad se estableció un ensayo con quince clones promisorios y cinco variedades testigo, para evidenciar y seleccionar clones que presenten resistencia se realizó evaluaciones en laboratorio y en campo. | es_ES |
dc.format.extent | 2 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito: Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, 2016. 56 p. | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | TIZÓN TARDÍO | es_ES |
dc.subject | PHYTOPHTHORA INFESTANS | es_ES |
dc.subject | CLONES PROMISORIOS | es_ES |
dc.subject | TASA DE CRECIMIENTO DE LESIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación de la resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Oñate Gómez, M.I. (2016). Evaluación de la resistencia a tizón tardío (Phytophthora infestans) Mont.) de Bary en quince clones promisorios de papa. (Tesis de Ingeniería). Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Agrícolas, Carrera de Ingeniería Agronómica, Quito, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctOe.pdf | 15,65 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons