http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3581
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Ochoa L., José Galarza, V. |
Título : | Estudio de la afinidad y desarrollo del babaco injertado sobre especies de caricáceas resistentes a Fusarium oxysporum |
Otros títulos : | Informe anual 2000 |
Palabras clave : | BABACO;CARICA PENTAGONA;INJERTO;PROPAGACIÓN VEGETATIVA;FUSARIUM OXYSPORUM;RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD;PROTECCIÓN VEGETAL |
Fecha de publicación : | 2000 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2000 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2000) |
Páginas: | p. 44-52 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La presente investigación consistió en evaluar la afinidad y el desarrollo del babaco injertado en las especies resistentes a F oxysporum Carica monoica, Carica papaya, Carica weberbauerí y la accesión CAR VILL. |
Citación : | Ochoa L., J., y Galarza, V. (2000). Estudio de la afinidad y desarrollo del babaco injertado sobre especies de caricáceas resistentes a Fusarium oxysporum. En Informe anual 2000 (pp. 44-52). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3581 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2000p44.pdf Restricted Access | 372,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons