http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3557
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Muñoz E., Laura Nieto C., Carlos |
Título : | Respuesta al establecimiento y conservación in vitro de oca, melloco y mashua en Santa Catalina |
Otros títulos : | VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos |
Palabras clave : | OCA;OXALIS TUBEROSA;MELLOCO;ULLUCUS TUBEROSUS;MASHUA;TROPAEOLUM TUBEROSUM;CONSERVACIÓN IN VITRO;CULTIVOS ANDINOS |
Fecha de publicación : | 30-may-1988 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1988 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/57 p.278-282) |
Páginas: | p. 278-282 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Esta investigación resume los resultados de la fase de establecimiento in vitro, en la que se evaluaron las variables longitud de planta, número de nudos, número de raíces y número de brotes por planta, a los 30, 45 y 60 días para las cinco líneas de las tres especies. Es importante anotar que las especies de melloco, mashua y oca respondieron en forma satisfactoria a la fase de establecimiento in vitro. |
Citación : | Muñoz E., L., y Nieto C., C. (mayo-junio, 1988). Respuesta al establecimiento y conservación in vitro de oca, melloco y mashua en Santa Catalina. En VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos: Memorias (pp. 278-282). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3557 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc57p278.pdf | 226,59 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons