http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3555
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Vimos N., Carlos | - |
dc.creator | Nieto C., Carlos | - |
dc.creator | Castillo T., Raúl | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-23T16:05:53Z | - |
dc.date.available | 2016-11-23T16:05:53Z | - |
dc.date.issued | 1988-05-30 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/57 p.238-241) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3555 | - |
dc.description.abstract | La caracterización se realizó en la E.E. Santa Catalina del INIAP; ubicada en la Parroquia Cutuglagua de la Provincia de Pichincha, situada a 3 050 m.s.n.m., con temperatura promedio de 11 C y precipitación anual de 1400 mm. La siembra se realizó el 27 de noviembre de 1985. La parcela experimental estuvo constituida por dos surcos de 8 m de largo, separados 1,2 m (19,2 m) y entre plantas 0,5 m. La evaluación se hizo en base a 50 descriptores propuestos por el CIRF (3), con modificaciones hechas en el Programa de Cultivos Andinos. Cada descriptor se midió en quince plantas tomadas al azar dentro de cada parcela. | es_ES |
dc.format.extent | p. 238-241 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, 1988 | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | CARACTERIZACIÓN | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.title | Caracterización y evaluación preliminar agronómica de 48 entradas de oca (Oxalis tuberosa Mol.) del banco de germoplasma del INIAP | es_ES |
dc.title.alternative | VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos | - |
dc.type | Congreso | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Vimos N., C., Nieto C., C., y Castillo T., R. (mayo-junio, 1988). Caracterización y evaluación preliminar agronómica de 48 entradas de oca (Oxalis tuberosa Mol.) del banco de germoplasma del INIAP. En VI Congreso Internacional sobre Cultivos Andinos: Memorias (pp. 238-241). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc57p238.pdf | 225,61 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons