http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3501
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Título : | Segundo ensayo de rendimiento de clones promisorios del material “E”, en la provincia de Cotopaxi |
Otros títulos : | Informe anual 1981 |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;CLONES;RENDIMIENTO;COTOPAXI (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | mar-1982 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas, 1982 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PAPA 1981 p. 20) |
Páginas: | p. 20-21 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Durante la conducción del ensayo se calificó las características agronómicas y una apreciación porcentual del daño ocasionado, por dos granizadas consecutivas que afectaron el cultivo entre los 120 y 150 días alcanzando aproximadamente el 30% de defoliación. |
Citación : | Segundo ensayo de rendimiento de clones promisorios del material “E”, en la provincia de Cotopaxi. (1982). En Informe anual 1981 (pp. 20-21). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3501 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPAPA1981p20.pdf Restricted Access | 129,56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons