http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/350
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Jara, Fausto |
Título : | Evaluación de tres especies forrajeras nativas bajo una plantación de pino (Pinus radiata D. Don) en el toldo provincia de Chimborazo |
Palabras clave : | PASTO AVENA;ARRHENATHERUM ELATIUS;PASTO PAJILLA;STIPA PLUMERIS;PASTO POA;POA PALUSTRIS;PASTIZALES;ESPECIES FORRAJERAS;CULTIVOS ASOCIADOS;PINO;PINUS RADIATA;CHIMBORAZO (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 2003 |
Editorial : | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Recursos Naturales, 2003. 62 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC, Quito (T/J37e) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El presente estudio se realizó en la localidad El Toldo, perteneciente a la parroquia Quimiag, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, localizada a 30 Km de la ciudad de Riobamba y a una altitud de 3 250 msnm, con el propósito de evaluar el crecimiento, la producción primaria de tres gramíneas forrajeras nativas alto andinas priorizadas por la ESPOCH (Pasto avena Arrenalherum elatius, pasto poa Poa palustris, pasto pajilla Siipa plumeris) bajo una plantación establecida de pino de 9 años de edad, y determinar en un período de un año, los cambios en algunas variables físicas, químicas y biológicas del suelo en cada uno de los tratamientos en estudio.
Se realizaron cinco evaluaciones de producción primaria de pasto avena, sin embargo, el pasto poa y pasto pajilla no germinaron razón por lo cual fueron eliminadas tempranamente de la investigación. This study was carried out in El Toldo, located near to Quimiag parish, in Riobamba Canton, Province of Chimborazo. It is situated to 30 km from Riobamba city at a height of 3250 m of altitude The purpose of this research was to evaluate the primary production and the growing of three following native high land grass: oats grass Arrenalhenim claims, poa grass Poa palustris, pajilla grass Stipa. plumeris) under a mature pine plantation of 9 years old and to determinate the changes into some physical, chemical and biological variables of the soil into every processing. These species of pasture are considered as a priority for the Escuela Superior Politecnica del Chimborazo (ESPOCH). Both poa grass and pajilla grass did not sprout, out of that they were early eliminated from the investigation. |
Citación : | Jara, F. (2003). Evaluación de tres especies forrajeras nativas bajo una plantación de pino (Pinus radiata D. Don) en el toldo provincia de Chimborazo. (Tesis de Ingeniería). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Recursos Naturales, Riobamba, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/350 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctJ37e.pdf | 613,6 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.