http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3499
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-11T20:40:22Z | - |
dc.date.available | 2016-11-11T20:40:22Z | - |
dc.date.issued | 1982-03 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PAPA 1981) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3499 | - |
dc.description.abstract | Esta evaluación se realizó en el lote "San Antonio Chico" de la Estación "Santa Catalina", con el propósito de seleccionar material con buenas características agronómicas y rendimiento aparente. El análisis estadístico del rendimiento en kilogramos por parcela, detectó alta significación para tratamientos y ninguna significación entre repeticiones. El coeficiente de variación fue 7.14%, esto constituye un buen margen de seguridad de los resultados. | es_ES |
dc.format.extent | p. 17-19 | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas, 1982 | es_ES |
dc.subject | PAPA | es_ES |
dc.subject | SOLANUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | CLONES | es_ES |
dc.subject | EVALUACIÓN | es_ES |
dc.title | Evaluación preliminar de rendimiento de clones pertenecientes al material “F”, “E” (primer y segundo ensayo de rendimiento) | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 1981 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Evaluación preliminar de rendimiento de clones pertenecientes al material “F”, “E” (primer y segundo ensayo de rendimiento). (1982). En Informe anual 1981 (pp. 17-19). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPAPA1981p17.pdf | 135,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons