http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3499
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Título : | Evaluación preliminar de rendimiento de clones pertenecientes al material “F”, “E” (primer y segundo ensayo de rendimiento) |
Otros títulos : | Informe anual 1981 |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;CLONES;EVALUACIÓN |
Fecha de publicación : | mar-1982 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas, 1982 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PAPA 1981) |
Páginas: | p. 17-19 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | Esta evaluación se realizó en el lote "San Antonio Chico" de la Estación "Santa Catalina", con el propósito de seleccionar material con buenas características agronómicas y rendimiento aparente. El análisis estadístico del rendimiento en kilogramos por parcela, detectó alta significación para tratamientos y ninguna significación entre repeticiones. El coeficiente de variación fue 7.14%, esto constituye un buen margen de seguridad de los resultados. |
Citación : | Evaluación preliminar de rendimiento de clones pertenecientes al material “F”, “E” (primer y segundo ensayo de rendimiento). (1982). En Informe anual 1981 (pp. 17-19). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Papa-Hortalizas. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3499 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPAPA1981p17.pdf | 135,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons