http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3489
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.date.accessioned | 2016-11-10T16:39:24Z | - |
dc.date.available | 2016-11-10T16:39:24Z | - |
dc.date.issued | 1982-01 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-GANADERÍA 1981 p. 41) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3489 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del experimento fue determinar la efectividad de prostaglandinas PGF 2 ∞ en la sincronización del estro y su efecto sobre la fertilidad de vacas y vaconas. | es_ES |
dc.format.extent | p. 41 | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Ganadería de Leche y Pastos, 1982 | es_ES |
dc.subject | GANADO DE LECHE | es_ES |
dc.subject | VACAS | es_ES |
dc.subject | VACONAS | es_ES |
dc.subject | GENÉTICA | es_ES |
dc.subject | REPRODUCCIÓN | es_ES |
dc.subject | PROSTAGLANDINAS | es_ES |
dc.subject | HORMONAS | es_ES |
dc.subject | GANADERÍA | es_ES |
dc.title | El uso de prostaglandinas para la sincronización del estro en vacas Holstein y vaconas de reemplazo. (Santa Catalina) | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 1981 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | El uso de prostaglandinas para la sincronización del estro en vacas Holstein y vaconas de reemplazo. (Santa Catalina). (1982). En Informe anual 1981 (p. 41). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Programa de Ganadería de Leche y Pastos. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAGANADERÍA1981p41.pdf Restricted Access | 74,11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons