http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3477
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, Quito (Ecuador). Estación Experimental Santa Catalina. Departamento de Entmologíoa | - |
dc.date.accessioned | 2016-11-08T16:35:01Z | - |
dc.date.available | 2016-11-08T16:35:01Z | - |
dc.date.issued | 1982-01 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-ENTOMOLOGÍA 1981) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3477 | - |
dc.description.abstract | El ensayo experimental se realizó en el lote “La Celda”, de la Sección Oriental de la Estación Experimental Santa Catalina a 2600 m.s.n.m. Se utilizó un diseño experimental de bloques al azar con 5 repeticiones teniendo la parcela experimental un área de 20 metros cuadrados y constituida por 6 surcos cada uno de 5 metros de longitud. Entre parcelas se observó una distancia de 1.20 metros y entre bloques 1.60 m. Todos los tratamientos de aplicación localizada de insecticida más proteína hidrolizada, ejercen buen control de los insectos que atacan los granos del choclo, destacándose el grupo de tratamientos 8-4-3 y 7. | es_ES |
dc.format.extent | 8 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Entomología, 1982 | es_ES |
dc.subject | MAÍZ | es_ES |
dc.subject | ZEA MAYS | es_ES |
dc.subject | CHOCLO | es_ES |
dc.subject | HELICOVERPA | es_ES |
dc.subject | EUXESTA ELUTA | es_ES |
dc.subject | INSECTOS | es_ES |
dc.subject | CONTROL DE PLAGAS | es_ES |
dc.subject | INSECTICIDAS | es_ES |
dc.subject | PROTEÍNA HIDROLIZADA | es_ES |
dc.subject | ENTOMOLOGÍA | es_ES |
dc.title | Control de las plagas del choclo (Helicoverpa sp. y Euxesta eluta) mediante la aplicación localizada en la punta de la mazorca de una mezcla de insecticida en aceite mineral y proteína, con miras a su recomendación a pequeños cultivares | es_ES |
dc.title.alternative | Informe anual 1981 | - |
dc.type | Informes | es_ES |
dc.type | Artículo | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Control de las plagas del choclo (Helicoverpa sp. y Euxesta eluta) mediante la aplicación localizada en la punta de la mazorca de una mezcla de insecticida en aceite mineral y proteína, con miras a su recomendación a pequeños cultivares. (1982). En Informe anual 1981 (pp. 19-26). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Entomología. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAENTOMOLOGÍA1981p19.pdf Restricted Access | 160,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons