http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3476
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Título : | Estudio comparativo de la efectividad de Furadán pasta fluida en la prevención de la caída de plantas de maíz por Erwinia sp. comparado con Furadán, Thimet y Temik granulares |
Otros títulos : | En Informe anual 1981 |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;ERWINIA;CONTROL QUÍMICO;FURADÁN PASTA FLUIDA;THIMET GRANULAR;TEMIK GRANULAR;FURADÁN GRANULAR;ENTOMOLOGÍA |
Fecha de publicación : | ene-1982 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Entomología, 1982 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-ENTOMOLOGÍA 1981) |
Páginas: | 5 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El ensayo se realizó en el lote la Celda, de la sección oriental de la Estación Experimental Santa Catalina, con el objeto de diferenciar la respuesta de aplicación de los productos, en diferentes etapas de crecimiento de la planta: aplicación a la siembra y al aporque; y aplicación al aporque y a la floración masculina. Se empleó un diseño experimental de bloques al azar, con 6 repeticiones. La parcela experimental tuvo una área de 22.5 metros cuadrados; constituida por 6 surcos de 5 metros de longitud cada uno y separados uno de otro a 0.90 metros. La distancia entre plantas fue de 0.50 metros. |
Citación : | Estudio comparativo de la efectividad de Furadán pasta fluida en la prevención de la caída de plantas de maíz por Erwinia sp. comparado con Furadán, Thimet y Temik granulares. (1982). En Informe anual 1981 (pp. 14-18). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Entomología. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3476 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAENTOMOLOGÍA1981p14.pdf Restricted Access | 96,37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons