http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3462
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Molina Loor, Jimmy |
Título : | Determinación del impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en la generación y transferencia de tecnologías en el rubro yuca (Manihot esculenta Crantz). Ecuador 2000-2012 |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;IMPACTO ECONÓMICO;TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA;ECUADOR |
Fecha de publicación : | 2014 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica,1976. 40 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-LA. Portoviejo (T/M722d) |
Páginas: | 4 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | El objetivo de este estudio fue estimar el impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en investigación y transferencia de tecnología en el cultivo de yuca en el Ecuador, durante el período 2000-2012. Para desempeñar el indicado propósito se llevó a cabo el siguiente procedimiento.Se determinaron los gastos en investigación en cada año del período de estudio, efectuados por el Programa de Horticultura-Yuca del INIAP de la Estación Experimental Portoviejo. Asi mismo se tomaron en cuenta los gastos en sueldos y salarios del personal técnico, administrativo y de campo: así como también los gastos en insumos, equipos, mantenimiento y otros. |
Citación : | Molina Loor, J.J. (2014). Determinación del impacto económico de las inversiones realizadas por el INIAP en la generación y transferencia de tecnologías en el rubro yuca (Manihot esculenta Crantz). Ecuador 2000 - 2012. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3462 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeepm722d.pdf | 69,92 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons