http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3461
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Mora Briones, Nexar |
Título : | Efectos de la abertura de la criba y de la velocidad del mecanismo de molienda sobre las característica de la harina de yuca |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;HARINAS;HARINA DE YUCA |
Fecha de publicación : | 1991 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, 1991. 78 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/M827e) |
Páginas: | 3 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | El presente trabajo se realizó en dos fases principales que comprendieron la preparación y acondicionamiento de la materia prima (chifles secos de yuca ) lo cual se llevó a cabo en la Estación Experimental Portoviejo del INIAP, y las pruebas de molienda efectuadas en el Centro Demostrativo de la Unión de Asociaciones de Productores y Procesadores de yuca (UAPPY). |
Citación : | Mora Briones, N.A. (1991). Efectos de la abertura de la criba y de la velocidad del mecanismo de molienda sobre las característica de la harina de yuca. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3461 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptm827e.pdf | 144,33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.