http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3458
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Portoviejo | es_ES |
dc.creator | Mendoza García, María | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-26T15:32:20Z | - |
dc.date.available | 2016-10-26T15:32:20Z | - |
dc.date.issued | 2010 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/M539e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3458 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación se realizó desde junio del 2009 hasta mayo del 2010 en laboratorios, invernadero y campo de la Estación Experimental Portoviejo (EEP), del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP), ubicada en el sitio El Cady, parroquia Colón, cantón Portoviejo, provincia de Manabí, en las coordenadas geográficas 01º14' de latitud Sur y a 80º16' de Occidental. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, 2010. 51 p. | es_ES |
dc.subject | YUCA | es_ES |
dc.subject | MANIHOT ESCULENTA | es_ES |
dc.subject | IN VITRO | es_ES |
dc.subject | PROPAGACIÓN VEGETATIVA | es_ES |
dc.title | Estudio de sistemas de multiplicación acelerada a partir de plantulas in vitro en tres variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz) | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Mendoza García, M. V. (2010). Estudio de sistemas de multiplicación acelerada a partir de plantulas in vitro en tres variedades de yuca (Manihot esculenta Crantz). (Tesis de ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, Portoviejo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptm539e.pdf | 104,4 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons