http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3454
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Portoviejo | es_ES |
dc.creator | Limongi Andrade, Ricardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T20:18:37Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T20:18:37Z | - |
dc.date.issued | 1987 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/L732e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3454 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo se llevó a cabo durante la època lluviosa de 1986 en tres localidades del valle del Río Portoviejo; Santa Clara ubicado geográficamente a 01º 12' de Latitud Sur, 80º 23' de Longitud Oeste, Altitud de 50 msnm, Temperatura media anual de 25.4ºC, Húmedad relativa de 79.5 %, Pluviosidad de 832.5 mm. Higueron y Negrital se encuentran ubicadoa 01º 4' de Latitud Sur, 80º 26' de Longitud Oeste, Altitud de 44 msnm, Temperatura media anual de 24.7ºC, Húmedad relativa de 76 % y Pluviosidad de 528.3 mm. | es_ES |
dc.format.extent | 6 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, 1987. 63 p. | es_ES |
dc.subject | CAUPÍ | es_ES |
dc.subject | VIGNA UNGUICULATA | es_ES |
dc.subject | RENDIMIENTO | - |
dc.title | Estudio de prácticas agronómicas sobre el rendimiento del caupí Vigna unguiculata (L.) Walp | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Limongi Andrade, J.R. (1987). Estudio de prácticas agronómicas sobre el rendimiento del caupí Vigna unguiculata (L.) Walp. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Inegiería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptL732e.pdf | 157,91 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.