http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3448
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Portoviejo | es_ES |
dc.creator | Hinostroza García, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-25T16:00:41Z | - |
dc.date.available | 2016-10-25T16:00:41Z | - |
dc.date.issued | 1976 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/H659e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3448 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo se realizó en la Estación Experimental "Portoviejo" del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) durante las épocas lluviosa y seca de 1975. El objetivo fue conocer el comportamiento de algunas líneas de la variedad "Americana" y de la variedad "Jupiter", utilizando tres sistemas de siembra. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, 1976. 62 p. | es_ES |
dc.subject | SOYA | es_ES |
dc.subject | GLYCINE MAX | es_ES |
dc.subject | VARIEDADES | es_ES |
dc.title | Estudio Comparativo de líneas y variedades de soya (Glycine max (L) Merr.) bajo tres sistemas de siembra | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hinostroza Garcia, F. O. (1976). Estudio Comparativo de líneas y variedades de soya (Glycine max (L) Merr.) bajo tres sistemas de siembra. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. | es_ES |
dc.subject.academic | Tesis Ing. Agr. | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeepth659e.pdf | 82,48 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons