http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3432
Tipo de Documento: | Tesis |
Autor : | Cobeña Ruiz, Gloria |
Título : | Evaluación de tres sistemas y varias capacidades de carga en el secado natural de yuca en Manabí |
Palabras clave : | YUCA;MANIHOT ESCULENTA;SECADO NATURAL;MANABÍ (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1989 |
Editorial : | Portoviejo, EC: Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeneria Agronómica, 1989. 70 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (T/C652e) |
Páginas: | 2 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | En esta investigación se realizó en las Asociaciones de Productores y Procesadores de yuca (APPY) ubicadas en el sitio "Bijahual" cantón Portoviejo; "El Chial" y "Jaboncillo" Cantón 24 de Mayo y "Pan y Agua" cantón Jipijapa, durante los meses de septoembre-diciembre de 1988 y junio de 1989. El objetivo fue seleccionar la densidad de carga y sistema de secado que permita mejorar la ediciencia de las plantas, comparar el tiempo de secado, calidad del producto seco (olor y color) y conocer la influencia de las condiciones ambientales para el secado de "chifles" de yuca. |
Citación : | Cobeña Ruiz, G. A. (1989). Evaluación de tres sistemas y varias capacidades de carga en el secado natural de yuca en Manabí. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ingeniería Agronómica, Portoviejo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3432 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeptc652e.pdf | 86,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons