http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3411
Tipo de Documento: | Tesis Resumen |
Autor : | Rodríguez Zamora, Gladys Angélica |
Título : | Estudio de la aplicación de una metodología espectrofotométrica para detectar mezclas de almendras de cacao de las variedades nacional y CCN-51 en 15 zonas |
Palabras clave : | CACAO;THEOBROMA CACAO;METODOLOGÍA ESPECTROFOTOMÉTRICA;MEZCLAS DE ALMENDRAS;CCN-51 |
Fecha de publicación : | 2011 |
Editorial : | Quevedo, EC: Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería para el Desarrollo Agroindustrial, 2011. 299 p. |
Código: | *EC-INIAP-BEETP-MBY. Quevedo (T/R696e) |
Páginas: | p. 5 |
Estación: | E. E. Tropical Pichilingue |
Citación : | Rodríguez Zamora, G. A. (2011). Estudio de la aplicación de una metodología espectrofotométrica para detectar mezclas de almendras de cacao de las variedades nacional y CCN-51 en 15 zonas. (Tesis de Ingeniería). Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Facultad de Ciencias de la Ingeniería, Escuela de Ingeniería para el Desarrollo Agroindustrial, Quevedo, Ecuador. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3411 |
Aparece en las colecciones: | Tesis EETP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INIAPEETP-T-R696e.pdf | 353,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons