http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3392
Tipo de Documento: | Libro |
Autor : | Valarezo Cely, Oswaldo Motato Alarcón, Nelson Carrillo Alvarado, Rómulo |
Título : | Caracterización agrocológica y diagnósticos agrosocioeconómicos del cultivo de café en los cantones Jipijapa y Paján |
Palabras clave : | CAFÉ;COFFEA;CARACTERIZACIÓN AGROECOLÓGICA;AGROSOCIOECONÓMICOS;PAJÁN (ECUADOR) |
Fecha de publicación : | 1996 |
Editorial : | Portoviejo, EC: INIAP, Estación Experimental Portoviejo, Programa Café y Cacao, 1996 |
Código: | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (INIAP/1) |
Páginas: | 119 p. |
Estación: | E. E. Portoviejo |
Resumen : | Para iniciar actividades de investigación, validación y transferencia de tecnologías y capacitación es necesario conocer las limitantes agrosocioeconómicas de los productores; y, para tener esta información se hace necesario realizar diagnósticos participativos, los mismo que analizados por un grupo interdisciplinario permite conocer los problemas permite conocer los problemas y potencialidades de mejoramiento de las tecnologías existentes, mediante un proceso de investigación que transfiera en el futuro tecnologías y capacite a un grupo numeroso de extensionista y productores cafetaleros de las áreas de influencia de las zonas cafetaleras de los cantones Jipijapa y Paján. |
Citación : | Valarezo C., O., Motato A., N., y Carrillo A., R. (1996). caracterización agrocológica y diagnósticos agrosocioeconómicos del cultivo de café en los cantones Jipijapa y Paján. Portoviejo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Portoviejo, Programa Café y Cacao. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3392 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeepm-sn.pdf | documento a texto completo | 2,09 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons