http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/337
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Hasing Rodríguez, María Eloísa | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-14T19:34:43Z | - |
dc.date.available | 2015-05-14T19:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2004 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (T/H344e) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/jspui/handle/41000/337 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivos determinar la variación del contenido de antocianinas, polifenoles totales, taninos, no taninos, cafeína y teobromina, en almendras de cacao, por efecto de fermentación y tostado, y estudiar la relación teobromina/cafeína como parámetro para diferenciar cacao fino del ordinario. Se emplearon genotipos de cacao fino (EET-62 y EET-103) y ordinario (CCN-51, EET- 400 e ICS-95). Se analizaron muestras de almendras secas sin tostar pertenecientes a cada día de fermentación (0-5 días para cacao fino y 0-6 días para cacao ordinario), y también después de un proceso de tostado (121°C xl8 min. y 145°C x30 min. para cacao fino y cacao ordinario respectivamente), en forma de licor de cacao. | es_ES |
dc.description.abstract | The present study had as objectives to determine the variation of the contents of anthocyanins, total polyphenols, tannins, no tannins, caffeine and theobromine, on cocoa seeds as effect of fermentation and roasting of cocoa beans; and to study the ratio theobromine/caffeine as a parameter to differentiate fine cocoas from bulk cocoas. Genotypes o f fine cocoas (EET-62 and EET-103) and bulk cocoas (CCN-51, EET-400 and ICS-95) were used. Samples of dry seeds, no roasted, from each day of fermentation were analyzed (from 0 to 5 days for fine cocoas and from 0 to 6 days for bulk cocoas, and also after a roasting process (T21°C x 18 min. for fine cocoas and 145°C x 30 min. for bulk cocoas), as cocoa liquor. | es_ES |
dc.format.extent | 5 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Riobamba, EC: Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de Bioquímica y Farmacia, 2004. 204 p. | es_ES |
dc.subject | CACAO | es_ES |
dc.subject | THEOBROMA CACAO | es_ES |
dc.subject | ALMENDRA | es_ES |
dc.subject | PRUNUS DULCIS | es_ES |
dc.subject | POLIFENOLES | es_ES |
dc.subject | ALCALOIDES | es_ES |
dc.subject | FERMENTACIÓN | es_ES |
dc.subject | TOSTADO | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | - |
dc.subject | NUTRICIÓN | - |
dc.title | Estudio de la variación en los contenidos de polifenoles y alcaloides en almendras de cacao por efecto de los procesos de fermentación y tostado | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Hasing Rodríguez, M. E. (2004). Estudio de la variación en los contenidos de polifenoles y alcaloides en almendras de cacao por efecto de los procesos de fermentación y tostado. (Tesis de Doctora). Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Facultad de Ciencias, Escuela de Bioquímica y Farmacia, Riobamba, Ecuador. | - |
dc.subject.academic | TESIS | - |
Aparece en las colecciones: | Tesis EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsctH344e.pdf | 526,98 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.