http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3325
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Portoviejo | es_ES |
dc.creator | Valarezo Concha, Manuel Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T19:42:16Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T19:42:16Z | - |
dc.date.issued | 1986-01 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEEP-NM. Portoviejo (INIAP/Pl-86) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3325 | - |
dc.description.abstract | Carica papaya L., es considerada poligama, por cuanto se pueden encontrar no solamente plantas dioicas y monoicas sino tambren plantas que se presentan flores masculinas, femeninas y hermafroditas. | es_ES |
dc.format.extent | 4 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Portoviejo, EC: INIAP, Estación Experimental Portoviejo, Programa Fruticultura, 1986 | es_ES |
dc.subject | PAPAYA | es_ES |
dc.subject | CARICA PAPAYA | es_ES |
dc.subject | PLANTAS HEMBRAS | es_ES |
dc.subject | PLANTAS HERMAFRODITAS | es_ES |
dc.title | Aumente el número de plantas hembras y hermafroditas en papaya | es_ES |
dc.type | Boletín | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Valarezo C., A. (1986). Aumente el número de plantas hembras y hermafroditas en papaya. Portoviejo, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Portoviejo, Programa Fruticultura.(Plegable no. 86). | es_ES |
dc.title.serie | Plegable no. 87 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EEP |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapeeppl87.pdf | 213,1 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons