http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3212
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Chávez Carrillo, Fausto Enrique |
Título : | Validación del análisis químico de macro y micro nutrientes catiónicos en suelos |
Autor: | Alvarado Ochoa, Soraya Patricia |
Palabras clave : | MACRONUTRIENTES;NUTRIENTES;MICRONUTRIENTES;OLIGOELEMENTOS;ANÁLISIS QUÍMICO;SUELOS;PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | ene-2010 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas, 2010 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/Ch512v2010 a.v) |
Páginas: | 13 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El objetivo del presente estudio, fue optimizar químicamente la técnica ICP-OES como alternativa de análisis de macro- y micro- nutrientes catiónicos (K, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn y Mn) frente a la técnica AA en suelos ecuatorianos. |
Citación : | Chávez Carrillo, F.E., y Alvarado Ochoa, S.P. (2010). Validación del análisis químico de macro y micro nutrientes catiónicos en suelos. Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Manejo de Suelos y Aguas. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3212 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.Ch512v2010.pdf | 204,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons