http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3211
Tipo de Documento: | Proyecto |
Autor : | Cathme Romero, Mayra Belén |
Título : | Evaluación de la resistencia de poblaciones locales de maíz (Zea mays L.) de Cotacachi y Saraguro a mancha norteña de la hoja (Exserohilum turcicum) |
Autor: | Ochoa L., José |
Palabras clave : | MAÍZ;ZEA MAYS;MANCHA NORTEÑA DE LA HOJA;EXSEROHILUM TURCICUM;SETOSPHAERIA TURCICA;VIRULENCIA;GENES;BIODIVERSIDAD;CONSERVACIÓN;PATOGÉNESIS;RESISTENCIA A LA ENFERMEDAD;COTACACHI (ECUADOR);SARAGURO (ECUADOR);PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN |
Fecha de publicación : | may-2010 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Protección Vegetal, 2010 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (P/C361eva2010 a.v) |
Páginas: | 19 p. |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El proyecto Bioversity “Conservación y uso de la diversidad genética cultivada para el control de plagas en apoyo a la agricultura sostenible”, implementado en Cotacachi (Imbabura) y Saraguro (Loja) tiene como propósito la conservación in situ de la diversidad genética cultivada, para a través de su uso permitir el manejo sustentable de plagas, en los agroecosistemas tradicionales de maíz. |
Citación : | Cathme Romero, M.B., y Ochoa L., J. (2010). Evaluación de la resistencia de poblaciones locales de maíz (Zea mays L.) de Cotacachi y Saraguro a mancha norteña de la hoja (Exserohilum turcicum). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3211 |
Aparece en las colecciones: | Proyectos EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscP.C361eva2010.pdf | 395,98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons