http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3152
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.coverage.spatial | E. E. Santa Catalina | es_ES |
dc.creator | Villacrés, Elena | - |
dc.creator | Quelal, María Belén | - |
dc.creator | Álvarez, Javier | - |
dc.date.accessioned | 2016-08-03T14:51:49Z | - |
dc.date.available | 2016-08-03T14:51:49Z | - |
dc.date.issued | 2016-05 | - |
dc.identifier.isbn | 978-3-8417-6707-3 | - |
dc.identifier.other | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/CD24) | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3152 | - |
dc.description.abstract | Mediante esta obra se aporta información sobre el potencial de la oca (Oxalis tuberosa. Mol) y la mashua (Tropaeolum tuberosum) para el desarrollo de nuevos productos nutritivos y con características sensoriales agradables al consumidor mediante la aplicación de tecnologías apropiadas de procesamiento y almacenamiento. El proceso se inició con el rodajado y acondicionamiento de los tubérculos para disminuir su contenido de compuestos no nutritivos en estado crudo, lo cual se alcanzó con el procesamiento térmico y la deshidratación osmótica. Luego se seleccionó la condición apropiada de fritura para la obtención de chips, con base a pruebas de aceptabilidad y preferencia con 65 catadores. Entre las características físicas, sobresale la baja actividad de agua (0,27), tonalidad de color y crocancia de los chips. Entre los componentes nutricionales se registraron en mayor concentración los azúcares totales, fibra cruda, grasa, vitamina C y carotenoides totales en el caso de la mashua. Se estimó un tiempo de vida útil de 111 días para los chips de oca y 90 días para los chips de mashua, empacados en fundas metalizadas y almacenados a una temperatura de 17°C y humedad relativa del 50%. | es_ES |
dc.format.extent | 58 p. | es_ES |
dc.language.iso | esp | es_ES |
dc.publisher | Valencia, ES: Académica Española, 2016 | es_ES |
dc.subject | OCA | es_ES |
dc.subject | OXALIS TUBEROSA | es_ES |
dc.subject | MASHUA | es_ES |
dc.subject | TROPAEOLUM TUBEROSUM | es_ES |
dc.subject | SNACKS | es_ES |
dc.subject | CHIPS | es_ES |
dc.subject | AGROINDUSTRIA | es_ES |
dc.subject | INDUSTRIA ALIMENTARIA | es_ES |
dc.subject | TECNOLOGÍA ALIMENTARIA | es_ES |
dc.title | Redescubriendo la oca y la mashua: Desarrollo de nuevos snacks | es_ES |
dc.type | Libro | es_ES |
dcterms.bibliographicCitation | Villacrés, E., Quelal, M.B., y Álvarez, J. (2016). Redescubriendo la oca y la mashua: Desarrollo de nuevos snacks. Valencia, España: Académica Española. | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscCD24.pdf | 754,08 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons