http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3127
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Aguilar, M. Miño Castro, Gabriela Margarita Morillo, Eduardo |
Título : | Estandarización de las condiciones de genotipaje de microsatélites en papas nativas con la metodología M13-TAILING para LI-COR 4300S |
Otros títulos : | I Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo de Papas Nativas |
Palabras clave : | PAPAS NATIVAS;SOLANUM PHUREJA;MICROSATÉLITES;M13-TAILING;GENOTIPAJE |
Fecha de publicación : | 16-mar-2010 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP/CIP, 2010 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/328 p.32-33) |
Páginas: | p. 32-33 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | En el presente trabajo se probaron 24 primers SSR para el análisis de diversidad genética de papa. De estos, se seleccionaron 12 por su grado de polimorfismo en un screening con 7 ADNs de variedades de Solanum pureja. Se han estandarizado las condiciones de genotipaje para papa empleando el método M13-tailing en LI-COR 4300S, con cuatro combinaciones posibles que permitirán caracterizar eficientemente la diversidad genética de las colecciones de papa del INIAP. |
Citación : | Aguilar, M., Miño, G., y Morillo, E. (2010). Estandarización de las condiciones de genotipaje de microsatélites en papas nativas con la metodología M13-TAILING para LI-COR 4300S. En X. Cuesta, J. Andrade, E. Yánez, y R. Iván (Coord.), I Congreso Internacional de Investigación y Desarrollo de Papas Nativas: Memorias (pp. 32-33). Quito, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3127 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc328es.pdf | 193,86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons