http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3095
Tipo de Documento: | Informes Artículo |
Autor : | Masache, V. Garcés, Sandra Bernal, Gustavo Valverde, Franklin |
Título : | Evaluación de dosis de macro nutrientes en la viabilidad de la microrriza arbuscular asociada al cultivo de papa (Solanum tuberosum) en un andisol |
Otros títulos : | Informe anual 2006 |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;MICORRHIZAS;ANDISOLES;MACRONUTRIENTES;NUTRIENTES;PROTECCIÓN VEGETAL |
Fecha de publicación : | feb-2007 |
Editorial : | Quito, EC: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal, 2007 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/IA-PROTECCIÓN VEGETAL 2006) |
Páginas: | p. 38-48 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | El Departamento Nacional de Protección Vegetal de la Estación Experimental Santa Catalina, con el fin de propender al desarrollo de una agricultura limpia y con un manejo orgánico, impulsó esta investigación, orientada a conocer la respuesta de las micorrizas nativas a la aplicación de fertilizantes químicos en el cultivo de papa. |
Citación : | Masache, V., Garcés, S., Bernal, G., y Valverde, F. (2007). Evaluación de dosis de macro nutrientes en la viabilidad de la microrriza arbuscular asociada al cultivo de papa (Solanum tuberosum) en un andisol. En Informe anual 2006 (pp. 38-48). Quito, Ecuador: INIAP, Estación Experimental Santa Catalina, Departamento Nacional de Protección Vegetal. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3095 |
Aparece en las colecciones: | Informes Anuales EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapscIAPV2006p38.pdf Restricted Access | 192,71 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons