http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3067
Tipo de Documento: | Congreso Artículo |
Autor : | Albán Solórzano, Wendy Estefanía Montesdeoca, Fabián Cuesta Subía, Hugo Xavier Kromann, Peter |
Título : | Evaluación de tres sistemas de manejo para minitubérculos provenientes del sistema de producción aeropónico de dos variedades de papa (Solanum tuberosum) en Cutuglagua, Pichincha 2015 |
Otros títulos : | Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa |
Palabras clave : | PAPA;SOLANUM TUBEROSUM;PRODUCCIÓN AEROPÓNICO;MEDIO AMBIENTE;CAMPO ABIERO;SEMILLA;PRODUCCIÓN;CUTUGLAGUA (PICHINCHA) |
Fecha de publicación : | 8-jul-2015 |
Editorial : | Ibarra, EC: INIAP/CIP, 2015 |
Código: | *EC-INIAP-BEESC-MGC. Quito (INIAP/332 p. 113-115) |
Páginas: | p. 113-115 |
Estación: | E. E. Santa Catalina |
Resumen : | La investigación fue realizada con el objetivo de determinar el manejo más apropiado para los minitubérculos semilla categoría pre-básica provenientes del sistema de producción aeropónico de dos variedades de papa (Solanum tuberosum L.) en la Estación Experimental Santa Catalina. |
Citación : | Albán Solorzano, W.E., Montesdeoca, F., Cuesta Subía, H.X., y Kromann, P. (julio, 2015). Evaluación de tres sistemas de manejo para minitubérculos provenientes del sistema de producción aeropónico de dos variedades de papa (Solanum tuberosum) en Cutuglagua, Pichincha 2015. En D. Brown, S. Ortega Andrade, y G. Yaguana (Eds.), Memorias del VI Congreso Ecuatoriano de la Papa (pp. 113-115). Ibarra, Ecuador: INIAP/CIP. |
URI : | http://repositorio.iniap.gob.ec/handle/41000/3067 |
ISBN : | 978-9942-9942-6-4 |
Aparece en las colecciones: | Investigaciones EESC |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
iniapsc332evlu.pdf | 178,49 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons